19.08.2018 14:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 0 - 0 |
21.05.2017 17:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 1 - 1 |
25.09.2016 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Przełęcz Łopuszna | 2 - 1 |
24.04.2016 17:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Przełęcz Łopuszna | 3 - 1 |
30.08.2015 14:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 2 - 3 |
10.11.2013 13:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 0 - 1 |
15.08.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Przełęcz Łopuszna | 4 - 1 |
29.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 1 - 1 |
03.10.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Przełęcz Łopuszna | 0 - 1 |
06.06.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 6 - 3 |
28.09.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Przełęcz Łopuszna | 2 - 0 |
04.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Granit Czarna Góra | 2 - 0 |
08.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Przełęcz Łopuszna | 2 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości